| Lp. | Kierunki studiów podyplomowych | Opłata roczna | Czesne za rok płatne w 2 ratach |
Opłata wpisowa |
| 1 | Dziennikarstwo i rzecznictwo prasowe | 2400 zł | 1200 zł | 200 zł / 0 zł* |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Doradztwo finansowe | 3000 zł | 1500 zł | 200 zł / 0 zł* |
| 3 | Doradztwo ubezpieczeniowe | 3000 zł | 1500 zł | 200 zł / 0 zł* |
| 4 | Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia | 4500 zł | 2250 zł | 200 zł / 0 zł* |
| 5 | Prawo w usługach medycznych | 4500 zł | 2250 zł | 200 zł / 0 zł* |
| 6 | pozostałe kierunki studiów podyplomowych | 3300 zł | 1650 zł | 200 zł / 0 zł* |
* Wpisowe dla absolwentów ALMAMER wynosi 0 zł.
Czesne może być opłacane w dwóch równych ratach w terminach:
– do 15 października,
– do 15 lutego.
Dofinansowanie studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej koszty studiów podyplomowych w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy.
| Lp. | Nazwa kursu | Opłata za kurs | Dodatkowe informacje |
| 1 | Kurs dla przedstawicieli handlowych | 900 zł | opłata jednorazowa |
|---|---|---|---|
| 2 | Informacja turystyczna | 750 zł | 0 zł – opłata wpisowa |
| 3 | Kurs masażu I stopnia | 500 zł | płatne jednorazowo przy podpisaniu umowy |
| 4 | Kurs masażu II stopnia | 1100 zł | opłaty można uiścić w dwóch równych (po 550 zł) ratach lub trzech (po 400 zł) |
| 5 | Pilot wycieczek | 1000 zł – uczestnicy spoza Uczelni 850 zł – absolwenci i studenci ALMAMER |
opłaty można uiścić w dwóch równych ratach |